Ручной лазерной сварочной машиныИспользуя инфракрасное точное позиционирование, гибкую и удобную, прочную сварку, без расходных материалов, гладких и мелких сварочных швов и нелегко деформироваться, в основном для лазерной сварки крупных заготовок, широко используемых в большом и среднем и среднем листовом металле, шкафах, шасси, Сварка алюминиевых сплавов на дальние расстояния, полная сварка, непрерывная сварка, герметичная сварка и т. Д. Больших заготовок, таких как дверные и оконные рамы, лестницы, лифты, мебель из нержавеющей стали и т. Д.
Предмет номер. | agwl |
Лазерная длина волны | 1070-1080 нм |
Лазерная мощность | 500 Вт / 1000 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт |
Скорость сварки | 0-120 мм / с. |
Толщина сварки | 0,5-3 мм |
Лазерная выходная стабильность | ± 2% |
Диаметр волокна | 100 мкм |
Длина волокна | 10 м (15м опционов) |
Диаметр пятна | Φ0.2mm. |
Источник насоса | Полупроводник |
Световая балка | ≤1.1 |
Напряжение | 220 В ± 5% / 50 Гц |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Температура охлаждения воды | 15-35 ℃ |
Коллимационный фокус Длина: 150 мм фокус фокуса Длина: 250 мм Диаметр волокна: 50 мкм Защитный газ> 15LLMIN | ||||
Нумерация | материал | Выходная мощность | Проникновение (мм) | Скорость (мммин) |
1 | нержавеющая сталь | 500 | 1.5 | 0.85 |
2 | нержавеющая сталь | 500 | 1 | 2.55 |
3 | нержавеющая сталь | 500 | 0.5 | 6.8 |
4 | нержавеющая сталь | 750 | 2.5 | 0.85 |
5 | нержавеющая сталь | 750 | 2 | 2.55 |
6 | нержавеющая сталь | 750 | 1.5 | 2.17 |
7 | нержавеющая сталь | 750 | 1 | 6.8 |
8 | нержавеющая сталь | 1000 | 0.5 | 8.5 |
9 | нержавеющая сталь | 1000 | 3 | 0.85 |
10 | нержавеющая сталь | 1000 | 2.5 | 2.55 |
11 | нержавеющая сталь | 1000 | 2 | 3.4 |
12 | нержавеющая сталь | 1000 | 1.5 | 5.1 |
13 | нержавеющая сталь | 1000 | 0.5 | 12.75 |
14 | Углеродистая сталь (низкая) | 500 | 1 | 1.28 |
15 | Углеродистая сталь (низкая) | 500 | 0.5 | 5.1 |
16 | Углеродистая сталь (низкая) | 750 | 2 | 0.85 |
17 | Углеродистая сталь (низкая) | 750 | 1.5 | 2.55 |
18 | Углеродистая сталь (низкая) | 750 | 1 | 5.95 |
19 | Углеродистая сталь (низкая) | 750 | 0.5 | 7.62 |
20 | Углеродистая сталь (низкая) | 1000 | 2.5 | 0.85 |
21 | Углеродистая сталь (низкая) | 1000 | 2 | 2.55 |
22 | Углеродистая сталь (низкая) | 1000 | 1.5 | 4.25 |
23 | Углеродистая сталь (низкая) | 1000 | 1 | 6.8 |
24 | Углеродистая сталь (низкая) | 1000 | 0.5 | 11.05 |
25 | Чистый алюминий | 500 | 1 | 0.85 |
26 | Чистый алюминий | 750 | 1 | 1.7 |
27 | Чистый алюминий | 1000 | 1 | 3.4 |
28 | Чистый алюминий | 1000 | 2 | 0.85 |
29 | Красная медь | 1000 | 0.3 | 1.7 |
Качество лазера определяет качество портативного лазерного сварочного аппарата.
Мы выбираем усовершенствованное волоконное лазер, он срок службы составляет более 10 Вт часов, потребление энергии мало, частота отказа низкая, гибкое оптическое волокно составляет до 10-15 м, гибко и удобно, может быть наружной сварки с жестким защитным слоем.